全球不銹鋼粗鋼產量(千噸) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 季度 | 1-9月 | 年比 | |||
1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 2019 | 2020 | ||
歐洲 | 1,790 | 1,341 | 1,414 | 5,233 | 4,546 | -13.1% |
美國 | 627 | 450 | 499 | 2,019 | 1,575 | -22.0% |
中國大陸 | 5,989r | 7,455r | 8,496 | 22,490 | 21,941 | -2.4% |
亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,886 | 1,080 | 1,627 | 5,872 | 4,593 | -21.8% |
其他(巴西、俄羅斯、南非、韓國、印尼) | 1,322 | 1,215 | 1,520 | 4,186 | 4,057 | -3.1% |
總計 | 11,614r | 11,541r | 13,557 | 39,800 | 36,712 | -7.8% |
注:“r”代表數據經過修正。 |
社會責任 | 2022-04-01
社會責任 | 2022-03-30
社會責任 | 2022-02-22
社會責任 | 2021-03-08
社會責任 | 2020-11-10
社會責任 | 2021-03-30