地區 | 季度 | 季比 | 年比 | ||
1/2019 | 4/2019 | 1/2020 | |||
歐洲 | 1,899 | 1,572 | 1,779 | 13.1% | -6.3% |
美國 | 704 | 574 | 627 | 9.1% | -10.9% |
中國大陸 | 6,684 | 6,910 | 6,080 | -12.0% | -9.0% |
亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,961 | 2,023 | 1,886 | -6.8% | -3.8% |
其他(巴西、俄國、南非、韓國、印尼) | 1,464 | 1,339 | 1,323 | -1.2% | -9.7% |
總計 | 12,711 | 12,418 | 11,693 | -5.8% |
-8.0% |
社會責任 | 2022-04-01
社會責任 | 2022-03-30
社會責任 | 2022-02-22
社會責任 | 2021-03-08
社會責任 | 2020-11-10
社會責任 | 2021-03-30